TriTech Contractor Dyse
Fra kr580,00
TriTech Contractor høytrykksdyser kommer i et stort antall størrelser – se komplett dysetabell nedenfor.
Del
Beskrivelse
- 100% produsert i USA, inkludert innkjøp av alle råvarer.
- Resultatet er en ekstremt høy konsistens i produksjon med en returrate på kun 0,1% – den laveste i bransjen.
- Produsert av militærgradert wolfram med en Rockwell-hardhet på 93; til sammenligning har en diamant en Rockwell-hardhet på 100.
- Vil lett vare lenger enn alle andre dyser når de brukes like-for-like.
- Kan brukes i de fleste airless-pistoler av ledende merker.
TriTech Contractor (QC) HT Vendedyser | ||||||||||
Åpning | Viftebredde med pistol ca 30cm fra overflaten | Viftebredde med pistol ca 30cm fra overflaten | Viftebredde med pistol ca 30cm fra overflaten | Kap. L/min | ||||||
5 - 10cm | 10-15cm | 15-20cm | 20-25cm | 25-30cm | 30-35cm | 35-40cm | 40-45cm | 45-50cm | ||
0.007” | 107 | 207 | 307 | 407 | 0.19 | |||||
0.009” | 109 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | 0.34 | |||
0.011” | 111 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | 0.45 | |||
0.013” | 113 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | 813 | 0.68 | |
0.015” | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | 0.91 | |
0.017” | 117 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 | 1.17 |
0.019” | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1.44 | |
0.021” | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 | 1.78 | |
0.023” | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | 2.16 | |
0.025” | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 | 2.54 | |
0.027” | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 927 | 2.80 | ||
0.029” | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 | 3.41 | ||
0.031” | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 831 | 931 | 3.90 | ||
0.033” | 333 | 433 | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 | 4.43 | ||
0.035” | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 4.96 | ||
0.037” | 337 | 437 | 537 | 637 | 737 | 837 | 937 | 5.56 | ||
0.039” | 339 | 439 | 539 | 639 | 739 | 839 | 939 | 6.17 | ||
0.041” | 541 | 641 | 741 | 841 | 941 | 6.81 | ||||
0.043” | 543 | 643 | 743 | 843 | 943 | 7.49 |
Tilleggsinformasjon
Vekt | I/A |
---|